| STUDIO 4 PERSONNES (Premier étage) |
APPARTEMENT 6 PERSONNES (Premier étage) |
APPARTEMENT 6 PERSONNES (Rez de chaussée) |
|
| Décembre 11 | |||
| 03/12-10/12 | 440€ | 620€ | 635€ |
| 10/12-17/12 | 440€ | 620€ | 635€ |
| 17/12-25/12 | Loué | Loué | Loué |
| 25/12-01/01 | 785€ | Loué | Loué |
| Janvier 12 | |||
| 01/01-08/01 | Loué | 765€ | Loué |
| 08/01-14/01 | 380€ | 535€ | 545€ |
| 14/01-21/01 | 440€ | 620€ | 635€ |
| 21/01-28/01 | Loué | 620€ | Loué |
| 28/01-04/02 | Loué | 620€ | Loué |
| Février 12 | |||
| 04/02-11/02 | Loué | Loué | Loué |
| 11/02-18/02 | Loué | Loué | Loué |
| 18/02-25/02 | Loué | Loué | Loué |
| 25/02-03/03 | Loué | Loué | Loué |
| Mars 12 | |||
| 03/03-10/03 | Loué | Loué | 1190€ |
| 10/03-17/03 | Loué | 765€ | Loué |
| 17/03-24/03 | 540€ | 765€ | 780€ |
| 24/03-31/03 | 440€ | 620€ | Loué |
| 31/03-07/04 | 440€ | Loué | Loué |
| Avril 12 | |||
| 07/04-14/04 | 540€ | 765€ | 780€ |
| 14/04-21/04 | 440€ | 620€ | 635€ |
| 21/04-28/04 | 440€ | 620€ | Loué |
* Tarifs TTC
Pour toute autre date, n'hésitez pas à nous contacter par mail.